18.06.2013 toate
Orange Zone – Roaming fara surprize

In calatoriile peste hotare e firesc sa aveti parte de surprize. Nu si cu factura pentru Roaming. Alegeti operatorul recomandat cu Orange Zone, ca sa sunati si navigati la tarif unic, cu pana la 80% mai ieftin, si sa expediati SMS-uri cu doar 2.50 lei.

Orange Zone Inseamna preturi mult mai mici In 30 cele mai populare tari si calatorii fara a schimba numarul de telefon la care va pot gasi toti cei de acasa.

Iar partea si mai buna e ca pentru a beneficia de tarifele Orange Zone nu este nevoie de activare.

Activati serviciul Roaming acasa, iar cand ajungeti peste hotare, doar selectati operatorul recomandat, dupa modelul:
Meniu > Setari > Operator > Selectare manuala.

Tara Operator recomandat
(Orange Zone)
Apeluri spre Moldova (lei/min) Apeluri Internationale (lei/min) Internet (lei/MB)
Orange Zone Alti operatori Orange Zone Alti operatori Orange Zone Alti operatori
pentru toti la Abonament si PrePay
Armenia Orange 7.5 20 15 28 7.5 175
Belgia Mobistar (B Mobi*) 7.5 20 15 35 7.5 50
Bulgaria Globul (T-Mobile) 7.5 20 15 28 7.5 50
Cehia T-Mobile (Paegas) 7.5 20 15 28 7.5 125
Elvetia Orange 7.5 20 15 35 7.5 50
Estonia TELE2 (EE Q) 7.5 20 15 28 7.5 125
Franta Orange France (Itineris) 7.5 20 15 35 7.5 50
Germania T-Mobile (D1-Telekom) 7.5 20 15 35 7.5 50
Grecia COSMOTE (T-Mobile) 7.5 20 15 28 7.5 50
Italia TIM 7.5 20 15 35 7.5 50
Letonia TELE2 (BALTCOM) 7.5 20 15 28 7.5 125
Luxemburg Orange (VOXmobile) 7.5 20 15 35 7.5 250
Marea Britanie Orange (T-Mobile, EE) 7.5 20 15 35 7.5 50
Polonia Orange PL (Idea) 7.5 20 15 28 7.5 50
Portugalia Optimus 7.5 20 15 35 7.5 250
România Orange Romania 7.5 7.5 15 40 7.5 50
Rusia Beeline (Vimpelcom) 7.5 20 15 32 25 125
Spania Orange ES (Amena) 7.5 20 15 35 7.5 50
SUA AT&T 7.5 30 15 40 7.5 50
Slovacia Orange SK (SVK GT) 7.5 20 15 28 7.5 50
Suedia TELE2 7.5 20 15 35 7.5 175
Turcia Vodafone 7.5 20 15 28 7.5 125
Ucraina Kyivstar (Beeline) 7.5 40 15 32 25 125
pentru toti la Abonament
Austria T-Mobile 7.5 20 15 35 7.5 50
Croatia TELE2 7.5 20 15 28 7.5 125
Kazahstan TELE2 (NEO) 7.5 20 15 28 7.5 125
Liechtenstein Orange (Montel) 7.5 20 15 35 7.5 175
Lituania TELE2 7.5 20 15 28 7.5 125
Norvegia TELE2 (Network) 7.5 20 15 35 7.5 175
Olanda T-Mobile (Ben NL) 7.5 20 15 35 7.5 50

Nota: Tariful unic pentru apeluri este mai mic pentru Romania: 4 lei - apeluri intrare, 5 lei - apeluri locale si 7.50 - apeluri spre Moldova. In Ucraina si Rusia traficul Internet este la 25 lei/MB.

Pretul unic pentru un SMS, expediat din retelele Orange Zone, este de doar 2.50 lei


Oferta valabila pana pe 30.09.2013.