
La Orange Abonament îți răsplătim fidelitatea
- După 6 luni la Orange Abonament primești gratuit Puncte de Fidelitate.
- Mai multe Puncte de Fidelitate pe măsură ce trece timpul.
Punctele de Fidelitate sunt utilizate automat pentru apeluri naționale, internaționale și mesaje SMS. 1 Punct de Fidelitate = 1 minut național.
Mai mult, poți folosi Punctele de Fidelitate acumulate pentru a procura telefoane și accesorii cu până la 50% reducere, atât în magazinele Orange, cât și în magazinul online.
Rata de schimb: 1 Punct de Fidelitate = 1 leu.
Transferă minute la PrePay
Cu Programul de Fidelitate poți face cadou minute celor dragi de la PrePay.
1 Punct de Fidelitate la Abonament = 1 minut național la PrePay.
Pentru a transfera minute, accesează my.orange.md sau formează 200, indică numărul PrePay și câte minute vrei să transferi.
Minutele transferate la PrePay sunt valabile timp de 3 luni.
Abonament | GO 95 | TOP 130 | TOP 170 | TOP 190 | TOP 270 | Junior 80 | Senior 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 35 | 35 |
Pentru a verifica cantitatea de Puncte de Fidelitate disponibile, accesați My Orange sau formaţi *200#OK.
Condiţii de utilizare a Punctelor de Fidelitate ( Abonament)
- Punctele de Fidelitate disponibile în contul mobil Orange al abonatului pot fi utilizate pentru a obţine reducere la procurarea produselor de la Orange Moldova, după cum urmează: 1 (unu) Punct de Fidelitate = 1 (unu) leu reducere, inclusiv TVA.
- Cota minimă din preţul produsului, procurat conform pct. 1 de mai sus, care trebuie achitată în bani, este de 50%, dacă materialele publicitare ale Orange Moldova, dedicate produsului respectiv, nu prevăd o cota mai mare, dar nu mai puţin de 1,2 lei (unu leu douazeci bani).
- Lista produselor la procurarea cărora abonatul poate obţine reducere din contul Punctelor de Fidelitate conform pct. 1 mai sus, cota minimă din preţul produsului care trebuie achitată în bani şi condiţiile de procurare a telefoanelor mobile la preţ promoţional sunt postate pe orange.md. Suplimentar acestui mediu de informare, abonatul poate lua cunoştinţa de acestea prin solicitare de informaţii Serviciului Clienti Orange Moldova sau în orice magazin Orange Moldova.
- Reducerea din contul Punctelor de Fidelitate poate fi aplicată la procurarea produselor la preţ promoţional în orice magazin Orange, inclusiv pe www.eshop.orange.md, sau la preţ standard în magazinele directe Orange. Reducerea din contul Minutelor de Fidelitate nu poate fi aplicată la procurarea produselor în rate.
- În cazul în care abonatul dispune de mai multe numere Orange în contul sau mobil Orange, abonatul poate utiliza pentru procurarea produselor toate Punctele de Fidelitate disponibile în cont, indiferent de numărul Orange căruia acestea au fost alocate.
- În cazul în care abonatul dispune de mai multe numere Orange în contul său mobil Orange, iar numărul Puctelor de Fidelitate care el solicita să fie utilizate depaşeste numărul Punctelor de Fidelitate disponibile în cont, vor fi utilizate mai întâi Punctele de Fidelitate alocate numărului Orange cu cele mai multe Puncte de Fidelitate disponibile.
- Punctele de Fidelitate nu pot fi utilizate conform prezentei cereri dacă soldul contului mobil Orange al abonatului, din care abonatul solicită să fie utilizate Punctele de Fidelitate, arată existenţa unor datorii restante ale abonatului fată de Orange Moldova sau dacă numarul Orange, ale carui Puncte de Fidelitate abonatul solicită să fie utilizate, este inactiv (serviciul este suspendat, total sau parţial, sau contractul este reziliat).
- În cazul în care abonatul, în conformitate cu legislatia în vigoare, solicită restituirea contravalorii produsului procurat conform pct. 1 mai sus, abonatului i se restituie, în contul său mobil, Punctele de Fidelitate din contul cărora a fost procurat produsul cu reducere şi suma de bani achitată pentru produs.
Puncte de Fidelitate la Abonamentele Junior 70 si Senior 60 retrase (1.08.2023)
Abonament | Junior 70 | Senior 60 |
dupa 6 luni | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentul GO 90 retras (14.11.2022)
Abonament | GO 90 |
dupa 6 luni | 5 |
dupa 1 an | 10 |
dupa 2 ani | 15 |
dupa 3 ani | 20 |
dupa 4 ani | 25 |
dupa 6 ani | 30 |
dupa 8 ani | 35 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentele retrase (24.11.2021)
Abonament | GO 80 |
GO 110 |
Nelimitat 160 |
Nelimitat 180 |
Nelimitat 260 |
Nelimitat 400 |
Junior 60 |
Senior 60 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 35 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentele retrase (16.04.2019)
Abonament Colibri

plan tarifar | Colibri 75 | Colibri 100 | Colibri 110 | Colibri 140 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 5 | 10 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 10 | 15 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 15 | 20 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 20 | 25 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 25 | 30 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 30 | 35 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 15 | 20 |
Abonament Tigru

plan tarifar | Tigru 150 | Tigru 175 | Tigru 180 | Tigru 250 | Tigru 400 |
dupa 6 luni | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
dupa 1 an | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
dupa 2 ani | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
dupa 3 ani | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
dupa 4 ani | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
dupa 6 ani | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 |
dupa 8 ani | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
minute la aniversare | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 |
Abonament Delfin

plan tarifar | Delfin 70 | Delfin 110 | Delfin 150 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 15 |
Abonament Junior

plan tarifar | Junior 50 | Junior 90 |
dupa 6 luni | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 |
minute la aniversare | 10 | 10 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentele retrase
Abonament Colibri

plan tarifar | Colibri 60 | Colibri 90 | Colibri 120 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 20 |
Abonament Tigru

plan tarifar | Tigru 150 | Tigru 250 | Tigru 350 |
dupa 6 luni | 10 | 15 | 20 |
dupa 1 an | 15 | 20 | 25 |
dupa 2 ani | 20 | 25 | 30 |
dupa 3 ani | 25 | 30 | 35 |
dupa 4 ani | 30 | 35 | 40 |
dupa 6 ani | 35 | 40 | 45 |
dupa 8 ani | 40 | 45 | 50 |
minute la aniversare | 15 | 20 | 30 |
Abonament Delfin

plan tarifar | Delfin 55 | Delfin 90 | Delfin 135 | Delfin 240 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 | 15 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 | 20 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 | 25 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 | 30 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 | 35 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 | 40 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 | 45 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 15 | 20 |
plan tarifar | Delfin 50 |
Delfin 80 |
Delfin 140 |
Delfin 220 |
Delfin 320 |
Delfin 420 |
Delfin 520 |
Delfin 920 |
dupa 6 luni | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 |
dupa 1 an | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 |
dupa 2 ani | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 75 | 100 |
dupa 3 ani | 25 | 25 | 35 | 40 | 45 | 70 | 90 | 120 |
dupa 4 ani | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 80 | 105 | 140 |
dupa 6 ani | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 90 | 120 | 160 |
dupa 8 ani | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 100 | 135 | 180 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 |
Abonament Fluture

plan tarifar | Fluture |
dupa 6 luni | 5 |
dupa 1 an | 5 |
dupa 2 ani | 5 |
dupa 3 ani | 5 |
dupa 4 ani | 10 |
dupa 6 ani | 10 |
dupa 8 ani | 10 |
minute la aniversare | 10 |
Abonament Balena

plan tarifar | Balena 250 | Balena 350 | Balena 550 | Balena 850 |
dupa 6 luni | 30 | 35 | 45 | 60 |
dupa 1 an | 35 | 45 | 55 | 80 |
dupa 2 ani | 40 | 55 | 65 | 100 |
dupa 3 ani | 45 | 65 | 75 | 120 |
dupa 4 ani | 50 | 75 | 85 | 140 |
dupa 6 ani | 55 | 85 | 95 | 160 |
dupa 8 ani | 60 | 95 | 105 | 180 |
minute la aniversare | 30 | 35 | 45 | 60 |
Abonament Pantera

plan tarifar | Pantera 90 | Pantera 160 | Pantera 260 | Pantera 560 | Pantera 860 |
dupa 6 luni | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |
dupa 1 an | 20 | 30 | 45 | 55 | 80 |
dupa 2 ani | 25 | 35 | 55 | 65 | 100 |
dupa 3 ani | 30 | 40 | 65 | 75 | 120 |
dupa 4 ani | 35 | 45 | 75 | 85 | 140 |
dupa 6 ani | 40 | 50 | 80 | 95 | 160 |
dupa 8 ani | 45 | 55 | 85 | 105 | 180 |
minute la aniversare | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |