Связь с близкими без границ и расcтояний
общайтесь свободно с друзьями из-за рубежа
Чтобы позвонить за рубеж наберите + или 00, код страны, номер вызываемого абонента.
Международные звонки
| Зона | Включенные страны | Голосовой звонок | Видео звонок |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕС/ЕЭП | 1,90 лей* | 3,50 лей |
| 2 | Россия, Турция, Израиль, оператор Paltel | 5,80 лей | 11,00 лей |
| 3 | Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Швейцария, Фарерские острова, Гибралтар, Гренландия, Македония, Великобритания, Монако, Черногория, Сан-Марино, Сербия. | 5,60 лей | 11,00 лей |
| 4 | США (за исключением Самоа, Гуам, Северных Марианских островов), Канада, Виргинские острова | 4,20 лей | - |
| 5 | Украина | 1,90 лей | 11,00 лей |
| 6 | Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан Кыргызстан Косово Таджикистан Туркменистан, Узбекистан. | 10,00 лей | 11,00 лей |
| 7 | Остальные страны | 15,00 лей | 21,00 лей |
| 8 | Спутниковая телефонная связь | 43,80 лей | - |
*Вышеуказанные тарифы не действительны для звонков в Роуминге и звонков на номера со специальным тарифом (Premium).
Тарификация международных звонков из минут включенных в абонемент осуществляется в соответствии с установленными коэффициентами. Коэффициенты abonamentele GO, Nelimitat, Junior, Senior, архивные Абонементы.
Тарифы зависят от международной зоны в которую Вы звоните. Оплата международных звонков производится за счет минут, включенных в абонемент. При их израсходовании, оплата осуществляется из денег на счету.
Международная перезарядка
Находясь за пределами страны, Вы можете пополнить легко, быстро и безопасно любой счет Orange на сайте www.ezetop.com банковской картой, в одном из 450 000 магазинов в более чем 20 странах, или посредством мобильного приложения, доступного для iOS и Android.
Международный формат телефонных номеров
| Россия | +7 xxxxxxxxxx |
| Италия | +39 xxxxxxxxxx |
| Румыния | +40 xxxxxxxxx |
| Украина | +380 xxxxxxxxx |
| Германия | +49 xxxxxxxxxx |
| Франция | +33 xxxxxxxxxx |
| Израиль | +972 xxxxxxxx |
| Молдова | +373 xxxxxxxxx |
| Великобритания | +44 xxxxxxxxxx |
| Турция | +90 xxxxxxxxxx |
| Эстония | +372 xxxxxxxx |
| Испания | +34 xxxxxxxxx |
| Чехия | +420 xxxxxxxxx |
| Греция | +30 xxxxxxxx |
| Португалия | +351 xxxxxxxxx |
| Польша | +48 xxxxxxxxx |
| Ирландия | +353 xxxxxxxxx |
| Беларусь | +375 xxxxxxxxx |
| Бельгия | +32 xxxxxxxxx |
| Болгария | +359 xxxxxxxx |
| Aвстрия | +43 xxxxxxxxxx |
| Кипр | +357 xxxxxxxx |
| Швейцария | +41 xxxxxxxxx |
| Литва | +370 xxxxxxxx |
| Преднестровский Регион | +00373 xxxxxxxx |
