
С Orange Абонемент Ваша лояльность вознаграждается
- Получаете бесплатно Баллы за Лояльность после первых 6 месяцев на Orange Абонемент.
- Со временем Вы получите всё больше Баллов за Лояльности
Баллы за Лояльность автоматически используются для национальных звонков, международных звонков и SMS сообщений. 1 Балл за Лояльность = 1 национальная минута.
Более того, Вы можете использовать накопленные Баллы за Лояльность для того, чтобы приобрести телефоны и аксессуары со скидкой до 50%, как в магазинах Orange, так и в онлайн магазине.
Обменный курс: 1 Балл за Лояльность = 1 лей.
Переводите минуты на номер PrePay
C Программой Лояльности Вы можете подарить минуты близким, которые пользуются PrePay.
1 Балл за Лояльность с Абонементом = 1 национальная минута PrePay.
Для того, чтобы перевести минуты, воспользуйтесь my.orange.md или наберите 200, укажите номер PrePay и количество минут, которое Вы хотите перевести.
Минуты, которые были переведены на PrePay, действительны 3 месяца.
Абонемент | Start 100 | Max 140 | Max 175 | Max 200 | Max 290 | Junior 80 | Senior 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
после 6 мес. | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
после 1 года | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
после 2 лет | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 |
после 3 лет | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
после 4 лет | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
после 6 лет | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
после 8 лет | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 35 | 35 |
Чтобы узнать количество имеющихся Минуты за Лояльность, зайдите в My Orange или наберите *200#OK.
Условия испольхования Баллов за Лояльность ( Абонемент)
- Баллы за Лояльность, начисленные на мобильный счет абонента Orange могут быть использованы в качестве скидки при покупке товаров в Orange Moldova по следующему принципу: 1 (один) Бал за Лояльность = 1 (один) лей скидки, включая НДС.
- Минимальная доля стоимости товара, приобретенного на условиях, указанных в п.1, которая должна быть оплачена деньгами, составляет 50%, если в рекламных материалах Orange Moldova, относящихся к данному товару, не указана более высокая доля, но не менее 1,2 лея (одного лея и 20 банов).
- Список товаров, при покупке которых абонент может воспользоваться скидками за счет Баллов за Лояльность согласно вышеуказанному п.1, минимальная доля стоимости товара, которая должна быть оплачена деньгами и условия приобретения мобильных телефонов размещены на orange.md. Помимо этого источника информации, абонент может ознакомиться с условиями, запросив их в Службе Заботы о Клиентах Orange Moldova или в любом магазине Orange Moldova.
- Скидка из Баллов за Лояльность может быть применена при покупке товаров по промо цене в любом магазине Orange, включая eshop.orange.md, или по стандартной цене в прямых магазинах Orange. Скидка из Баллов за Лояльность не может быть применена при покупке товаров в рассрочку.
- В случае, если на счете абонента несколько номеров Orange, то он может использовать при покупке товаров все Баллы за Лояльность, которые начислены на его счет, независимо от того, для какого номера они были начислены.
- В случае если на счете абонента несколько номеров Orange, а количество Баллов за Лояльность, которые он хочет использовать, превышает количество Баллов за Лояльност, начисленных на счет, сначала будут использованы Баллы за Лояльность, начисленные на номер с самым большим количеством доступных Баллов за Лояльность.
- Баллы за Лояльность не могут быть использованы согласно данному запросу, если на балансе мобильного счета абонента Orange, с которого абонент просит использовать Баллы за Лояльность, есть задолженность перед Orange Moldova или если номер, с которого абонент хочет использовать Баллы за Лояльность, не активен (обслуживание номера временно прекращено, полностью или частично, или контракт расторгнут).
- В случае если абонент, в соответствии с текущим законодательством, подает заявку на возврат стоимости товара, приобретенного на условиях, вышеуказанных в п.1, абоненту на его мобильный счет возвращаются Баллы за Лояльность, которые были использованы при покупке и сумма, оплаченная деньгами.
Минуты за Лояльность для Абонемента Junior 70 и Senior 60 (1.08.2023)
Абонемент | Junior 70 | Senior 60 |
после 6 мес. | 5 | 5 |
после 1 года | 10 | 10 |
после 2 лет | 15 | 15 |
после 3 лет | 20 | 20 |
после 4 лет | 25 | 25 |
после 6 лет | 30 | 30 |
после 8 лет | 35 | 35 |
Минуты за Лояльность для Абонемента GO 90 (24.11.2021)
Абонемент | GO 90 |
после 6 мес. | 5 |
после 1 года | 10 |
после 2 лет | 15 |
после 3 лет | 20 |
после 4 лет | 25 |
после 6 лет | 30 |
после 8 лет | 35 |
Минуты за Лояльность для других Абонементов (24.11.2021)
Абонемент | GO 80 |
GO 110 |
Nelimitat 160 |
Nelimitat 180 |
Nelimitat 260 |
Nelimitat 400 |
Junior 60 |
Senior 60 |
после 6 мес. | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 |
после 1 года | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 |
после 2 лет | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 |
после 3 лет | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 |
после 4 лет | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 |
после 6 лет | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 |
после 8 лет | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 35 |
юбилейные минуты | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
Минуты за Лояльность для других Абонементов (16.04.2019)
Абонемент Colibri

тарифный план | Colibri 75 | Colibri 100 | Colibri 110 | Colibri 140 |
после 6 мес. | 5 | 5 | 5 | 10 |
после 1 года | 10 | 10 | 10 | 15 |
после 2 лет | 15 | 15 | 15 | 20 |
после 3 лет | 20 | 20 | 20 | 25 |
после 4 лет | 25 | 25 | 25 | 30 |
после 6 лет | 30 | 30 | 30 | 35 |
после 8 лет | 35 | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 15 | 20 |
Абонемент Tigru

тарифный план | Tigru 150 | Tigru 175 | Tigru 180 | Tigru 250 | Tigru 400 |
после 6 мес. | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
после 1 года | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
после 2 лет | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
после 3 лет | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
после 4 лет | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
после 6 лет | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 |
после 8 лет | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
minute la aniversare | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 |
Абонемент Delfin

тарифный план | Delfin 70 | Delfin 110 | Delfin 150 |
после 6 мес. | 5 | 5 | 10 |
после 1 года | 10 | 10 | 15 |
после 2 лет | 15 | 15 | 20 |
после 3 лет | 20 | 20 | 25 |
после 4 лет | 25 | 25 | 30 |
после 6 лет | 30 | 30 | 35 |
после 8 лет | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 15 |
Абонемент Junior

тарифный план | Junior 50 | Junior 90 |
после 6 мес. | 5 | 5 |
после 1 года | 10 | 10 |
после 2 лет | 15 | 15 |
после 3 лет | 20 | 20 |
после 4 лет | 25 | 25 |
после 6 лет | 30 | 30 |
после 8 лет | 35 | 35 |
minute la aniversare | 10 | 10 |
Минуты за Лояльность для других Абонементов
Абонемент Colibri

тарифный план | Colibri 60 | Colibri 90 | Colibri 120 |
после 6 мес. | 5 | 5 | 10 |
после 1 года | 10 | 10 | 15 |
после 2 лет | 15 | 15 | 20 |
после 3 лет | 20 | 20 | 25 |
после 4 лет | 25 | 25 | 30 |
после 6 лет | 30 | 30 | 35 |
после 8 лет | 35 | 35 | 40 |
юбилейные минуты | 10 | 15 | 20 |
Абонемент Tigru

тарифный план | Tigru 150 | Tigru 250 | Tigru 350 |
после 6 мес. | 10 | 15 | 20 |
после 1 года | 15 | 20 | 25 |
после 2 лет | 20 | 25 | 30 |
после 3 лет | 25 | 30 | 35 |
после 4 лет | 30 | 35 | 40 |
после 6 лет | 35 | 40 | 45 |
после 8 лет | 40 | 45 | 50 |
юбилейные минуты | 15 | 20 | 30 |
Абонемент Delfin

тарифный план | Delfin 55 | Delfin 90 | Delfin 135 | Delfin 240 |
после 6 мес. | 5 | 5 | 10 | 15 |
после 1 года | 10 | 10 | 15 | 20 |
после 2 лет | 15 | 15 | 20 | 25 |
после 3 лет | 20 | 20 | 25 | 30 |
после 4 лет | 25 | 25 | 30 | 35 |
после 6 лет | 30 | 30 | 35 | 40 |
после 8 лет | 35 | 35 | 40 | 45 |
юбилейные минуты | 10 | 10 | 15 | 20 |
тарифный план | Delfin 50 |
Delfin 80 |
Delfin 140 |
Delfin 220 |
Delfin 320 |
Delfin 420 |
Delfin 520 |
Delfin 920 |
после 6 мес. | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 |
после 1 года | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 |
после 2 лет | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 75 | 100 |
после 3 лет | 25 | 25 | 35 | 40 | 45 | 70 | 90 | 120 |
после 4 лет | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 80 | 105 | 140 |
после 6 лет | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 90 | 120 | 160 |
после 8 лет | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 100 | 135 | 180 |
юбилейные минуты | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 |
Абонемент Fluture

тарифный план | Fluture |
после 6 мес. | 5 |
после 1 года | 5 |
после 2 лет | 5 |
после 3 лет | 5 |
после 4 лет | 10 |
после 6 лет | 10 |
после 8 лет | 10 |
юбилейные минуты | 10 |
Абонемент Balena

тарифный план | Balena 250 | Balena 350 | Balena 550 | Balena 850 |
после 6 мес. | 30 | 35 | 45 | 60 |
после 1 года | 35 | 45 | 55 | 80 |
после 2 лет | 40 | 55 | 65 | 100 |
после 3 лет | 45 | 65 | 75 | 120 |
после 4 лет | 50 | 75 | 85 | 140 |
после 6 лет | 55 | 85 | 95 | 160 |
после 8 лет | 60 | 95 | 105 | 180 |
юбилейные минуты | 30 | 35 | 45 | 60 |
Абонемент Pantera

тарифный план | Pantera 90 | Pantera 160 | Pantera 260 | Pantera 560 | Pantera 860 |
после 6 мес. | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |
после 1 года | 20 | 30 | 45 | 55 | 80 |
после 2 лет | 25 | 35 | 55 | 65 | 100 |
после 3 лет | 30 | 40 | 65 | 75 | 120 |
после 4 лет | 35 | 45 | 75 | 85 | 140 |
после 6 лет | 40 | 50 | 80 | 95 | 160 |
после 8 лет | 45 | 55 | 85 | 105 | 180 |
юбилейные минуты | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |