Începând cu data de 1 ianuarie 2026, Republica Moldova va fi integrată în zona „Roam like at home” (în roaming, ca acasă) a Uniunii Europene. Aceasta presupune că clientul este tarifat pentru serviciul de roaming în UE/SEE ca și cum ar fi un consum efectuat în Moldova, în măsura în care nu depășește limitele unei utilizări rezonabile.
În acest context, începând cu data de 02.01.2026, abonamentele vechi vor fi retrase din oferta comercială, iar abonamentele vechi deținute de clienți la data respectivă vor fi înlocuite, din următoarea dată de facturare a clientului, cu abonamentele noi din ofertă comercială Orange Moldova, după cum urmează.
Detalii despre abonamentele M2M comerciale
| B2B M2M 0 | B2B M2M 20 | B2B M2M 80 | |
| Plata lunară, lei | 0 lei | 20 lei | 80 lei |
| Minute naționale incluse | 0 | 0 | 0 |
| SMS naționale incluse, Roaming UE/SEE | 0 | 10 | 50 |
| Trafic internet național | 0 | 200 MB | 7 GB |
| Limita internet în Roaming UE/SEE | - | 200 MB | 6.25 GB |
| Tarif extra abonament | |||
| Tarif apel național și în Roaming UE/SEE | 1,9 lei/min | ||
| Tarif internet național | 1.00 leu/MB | 12 lei/100 MB | |
| Tarif internet în Roaming UE/SEE | 1.00 leu/MB | 0.02 lei/MB | |
| SMS național în Moldova și Roaming UE/SEE | 0.6 lei/SMS | ||
Începând cu 02.01.2026 abonamentele M2M vor avea următoarele condiții de utilizare:
| B2B M2M 40 | B2B M2M 100 | |
| Plata lunară, lei | 40 lei | 100 lei |
| Minute naționale incluse | 0 | 0 |
| SMS național în Moldova și UE/SEE | 0 | 0 |
| Trafic internet național | 500 MB | 5 GB |
| Limita internet în Roaming UE/SEE | 500 MB | 5 GB |
| Tarif extra abonament | ||
| Tarif apel național în Moldova și în Roaming UE/SEE | 1,9 lei/min | |
| Tarif internet național | 1.00 leu/MB | 12 lei/100 MB |
| Tarif internet în Roaming UE/SEE | 1.00 leu/MB | 0.02 lei/MB |
| SMS național în Moldova și UE/SEE | 0.6 lei/SMS | |
Abonamente naționale
Începând cu 02.01.2026 abonamentele indicate mai jos devin abonamente naționale şi nu vor putea fi folosite în roaming.
| Abonamente retrase | Abonamente noi |
| M2M 0 lei | M2M 0 |
| M2M 20 lei | M2M 20 |
| M2M 60 lei | M2M 80 |
| M2M 70 lei |
Ofertele personalizate cu opțiuni și reduceri vor fi înlocuite cu noile abonamente și opțiuni, conform ofertei comerciale prezentate mai jos.
| Abonament actual | Opţiune actuală | Reducere | Abonament nou | Opţiune nouă | Reducere | |
| 1 | M2M 0 LEI | - | - | M2M 0 | - | - |
| 2 | M2M 0 LEI | Extra Abonament 1GB | - | M2M 0 | - | - |
| 3 | M2M 0 LEI | Internet Nonstop Special1 GB | - | M2M 20 | 1GB lunar | 10 lei reducere M2M |
| 4 | M2M 0 LEI | 40 SMS | 100% reducere 40 SMS | M2M 0 | - | - |
| Extra Abonament 1GB | ||||||
| 5 | M2M 20 lei | - | - | M2M 20 | - | - |
| 6 | M2M 20 lei | - | Reducere la abonament,B2B | M2M 20 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 7 | M2M 20 lei | Extra Abonament 1GB | 10 lei reducere M2M | M2M 20 | 1GB lunar | 10 lei reducere M2M |
| 8 | M2M 20 lei | - | 8 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 8 lei reducere M2M |
| 9 | M2M 20 lei | - | 5 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 5 lei reducere M2M |
| 10 | M2M 20 lei | - | Reducere la abonament,B2B | M2M 20 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 11 | M2M 20 lei | - | 15 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 15 lei reducere M2M |
| 12 | M2M 20 lei | - | 10 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 10 lei reducere M2M |
| 13 | M2M 20 lei | - | 13 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 13 lei reducere M2M |
| 14 | M2M 20 LEI | Extra Abonament 1GB | 15 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 15 lei reducere M2M |
| 15 | M2M 20 LEI | Extra Abonament 1GB | Reducere la abonament,B2B | M2M 20 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 16 | M2M 20 LEI | Extra Abonament 1GB | - | M2M 20 | - | - |
| 17 | M2M 20 LEI | 40 SMS | 10 lei reducere M2M | M2M 20 | - | 13 lei reducere M2M |
| 13 lei reducere M2M | ||||||
| 18 | M2M 20 LEI | 40 SMS | 100% reducere 40 SMS | M2M 20 | - | - |
| Extra Abonament 1GB | ||||||
| 19 | M2M 40 lei | - | - | M2M 40 | - | - |
| 20 | M2M 40 lei | - | Reducere la abonament,B2B | M2M 40 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 21 | M2M 40 lei | Extra Abonament 1GB | 20 lei reducere M2M | M2M 40 | - | 20 lei reducere M2M |
| 8 lei reducere M2M | 8 lei reducere M2M | |||||
| 22 | M2M 40 lei | - | 20 lei reducere M2M | M2M 40 | - | 20 lei reducere M2M |
| 23 | M2M 40 lei | - | 26 lei reducere M2M | M2M 40 | - | 26 lei reducere M2M |
| 24 | M2M 40 lei | M2M Roaming Data D lunar | Reducere la abonament,B2B | M2M 40 | M2M Roaming Data D lunar | Reducere la abonament,B2B |
| 25 | M2M 40 lei | - | 13 lei reducere M2M | M2M 40 | - | 13 lei reducere M2M |
| 20 lei reducere M2M | 20 lei reducere M2M | |||||
| 26 | M2M 60 lei | - | Reducere la abonament,B2B | M2M 80 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 27 | M2M 60 lei | Extra Abonament 1GB | 40 lei reducere B2B | M2M 80 | - | 40 lei reducere B2B |
| 28 | M2M 60 lei | Extra Abonament 1GB | Reducere la abonament,B2B | M2M 80 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 29 | M2M 70 lei | - | 50 Lei reducere B2B | M2M 80 | - | 50 Lei reducere B2B |
| 30 | M2M 70 lei | - | Reducere la abonament,B2B | M2M 80 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 31 | M2M 70 lei | - | 50 Lei reducere B2B | M2M 80 | - | 50 Lei reducere B2B |
* Pentru numerele cu alte combinații de opțiuni și reduceri decât cele menționate, toate reducerile și opțiunile activate anterior (minute naționale, minute în rețea, opțiuni nelimitat, SMS, internet mobil, roaming, opțiuni speciale și internaționale) vor fi dezactivate automat, deoarece nu sunt compatibile cu noile planuri tarifare.
Dezactivare automată a opțiunilor
Odată cu trecerea la noile planuri tarifare, toate opțiunile lunare activate anterior (minute naționale, minute în rețea, opțiuni nelimitat, opțiuni SMS, internet mobil, opțiuni roaming — minute și internet, opțiuni speciale, opțiuni internaționale), precum și reducerile aplicate, vor fi dezactivate automat.
Excepții și drepturi ale clienților