Începând cu data de 1 ianuarie 2026, Republica Moldova va fi integrată în zona „Roam like at home” (în roaming, ca acasă) a Uniunii Europene. Aceasta presupune că clientul este tarifat pentru serviciul de roaming în UE/SEE ca și cum ar fi un consum efectuat în Moldova, în măsura în care nu depășește limitele unei utilizări rezonabile.
În acest context, începând cu data de 02.01.2026, abonamentele vechi vor fi retrase din oferta comercială, iar abonamentele vechi deținute de clienți la data respectivă vor fi înlocuite, din următoarea dată de facturare a clientului, cu abonamentele noi din ofertă comercială Orange Moldova, după cum urmează.
| Abonament One 95 | Abonament One 130 | Abonament One 170 | Abonament One 200 | Abonament One 220 | Abonament One 300 | Abonament One 400 | |
| Plata lunară, lei | 95 lei | 130 lei | 170 lei | 200 lei | 220 lei | 300 lei | 400 lei |
| Minute în rețea | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Minute, SMS naționale în Moldova și în Roaming UE/SEE | 500 | 450 | 450 | 1000 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Trafic internet național | 8 GB | 12 GB | 20 GB | 50 GB | 60 GB | 100 GB | 200 GB |
| limită internet în Roaming UE/SEE | 7.43 GB | 10.16 GB | 13.29 GB | 15.63 GB | 17.20 GB | 23.45 GB | 31.27 GB |
| Minute internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| Roaming în alte ţări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min+500 MB | 30 min+500 MB |
| Tarife în afara abonamentului | |||||||
| Tarif internet național | 12 lei/100 MB | Viteză de până la (256 Kbps download/128 Kbps upload) | |||||
| Tarif internet în Roaming UE/SEE | 0.02 lei/ MB | ||||||
| Business Pro 20 | Business Pro 500 | Business Pro 1000 | Business Pro 2000 | |
| Plata lunară, lei | 20 lei | 500 lei | 1000 lei | 2000 lei |
| Minute, SMS naționale și în Roaming UE/SEE | 0 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Trafic internet național | 0 | 300 GB | 400 GB | 500 GB |
| limită internet în Roaming UE/SEE | 0 | 39.09 GB | 78.18 GB | 156.35 GB |
| Minute internaționale | 0 | 100 | 200 | 250 |
| Roaming în alte țări | 0 | 30 min + 1GB | 90 min + 2GB | 120 min + 4GB |
| Microsoft 365 | - | Business Basic | Business Standard | Business Premium |
| Tarife în afara abonamentului | ||||
| Tarif internet național | 12 lei/100 MB | Speed down (256 Kbps download/128 Kbps upload) | ||
| Tarif internet în Roaming UE/SEE | 0.02 lei/ MB | |||
* Serviciul Microsoft inclus în abonament se activează la cerere, cu condiția semnării de către părți a unei anexe dedicate serviciului respectiv. La activarea serviciului Microsoft, Clientul, care beneficia de reducere la plata de abonament, pierde acest drept. La activarea ulterioară a reducerii la plata de abonament, furnizarea serviciului Microsoft inclus în abonament se suspendă pe perioada în care se aplică reducerea. În perioada respectivă, Clientul poate solicita furnizarea serviciului Microsoft în afara abonamentului, în condiții standard conform listei de prețuri.
Începând cu 02.01.2026 abonamentele Business Ultra și Business 30 vor avea următoarele condiții:
| Tipul Serviciului | Business Ultra | Business 30 |
| Plata lunară, lei | 0 | 30 |
| Minute, naționale în Moldova și în Roaming UE/SEE | 0 | 30 |
| Trafic inclus | 0 | 0 |
| Tarif apel național, în Moldova şi Roaming UE/SEE | 1.9 | 1.9 |
| Tarif SMS național, în Moldova şi Roaming UE/SEE | 1.9 | 0.6 |
| Tarif SMS internațional, lei/SMS | 2.5 | 2.5 |
| Tarif internet extra abonament | 12 lei/100 MB | 12 lei/100 MB |
| Tarif internet în Roaming UE/SEE | 0.02 lei/MB | 0.02 lei/MB |
Condițiile noilor abonamente
| Abonamentele retrase | Abonamentul nou |
| Business Special A; Business Special B; Business Special Extra; Business 0; Business 1; Business 2 | Business Ultra |
| Business 12 lei; Fluture; Business 15 | Business Pro 20 |
| Business Pro 50; Business 55; Business 60; Business 80; GO 70; GO 75; GO 80; GO 85; Junior 50; Junior 60; Junior 80; Senior 60 | One 95 |
| GO 90; GO 95; GO 110; Business Pro 100; Delfin 90; Delfin 4G 110; Pantera 90; Start 100; Start 110 | One 130 |
| Business Nelimitat 150; Colibri 4G 140; Pantera 160; Delfin 135; Delfin 4G 150; Top 130; Tigru 4G 150; Max 140; Max 145; Max 150 | One 170 |
| Business Nelimitat 160; Business Nelimitat 170; Max 175 5G; Nelimitat 160; Nelimitat 180; Tigru 4G 180; Top 170 | One 200 |
| Business Nelimitat 200 lei 5G; Max 190 5G; Max 200 5G; Top 190 | One 220 |
| Max 290 5G; Nelimitat 260; Delfin 240; Tigru 4G 250; Top 270 | One 300 |
| Max 400 5G; Business Nelimitat 350; Tigru 4G 400; Tigru 350; Nelimitat 400 | One 400 |
| Business Nelimitat 500 5G | Business Pro 500 |
Ofertele personalizate cu opțiuni și reduceri vor fi înlocuite cu noile abonamente și opțiuni, conform ofertei comerciale prezentate mai jos.
| Abonament actual | Opțiune actuală | Reducere actuală | Abonament nou | Opțiune nouă | Reducere | |
| 1 | Business 0 | - | - | Business Ultra | - | - |
| 2 | Business 2 | - | - | Business Ultra | - | - |
| 3 | Business 15 | - | - | Business Pro 20 | - | - |
| 4 | Business 15 | Extra Abonament 1GB | - | Business Pro 20 | ||
| 5 | Business 15 | Extra Abonament 1GB | Reducere la abonament,B2B | Business Pro 20 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 6 | Business 15 | - | Reducere la abonament,B2B | Business Pro 20 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 7 | Business 15 | IMO 500 MB SIS | Reducere la abonament,B2B | Business Pro 20 | 1 GB lunar | Reducere la abonament,B2B |
| Internet Mobil 500 MB SIS | ||||||
| 8 | Business 15 | IMO 500 MB SIS | - | Business Pro 20 | 1 GB lunar | 10 Lei reducere B2B |
| Internet Mobil 500 MB SIS | ||||||
| 9 | Business 15 | Extra Abonament 1GB | Reducere la abonament,B2B | Business Pro 20 | 1 GB lunar | Reducere la abonament,B2B |
| IMO 500 MB SIS | ||||||
| Internet Mobil 500 MB SIS | ||||||
| 10 | Business 15 | IMO 250 MB incluse | 20 Lei reducere B2B | Business Pro 20 | 1 GB lunar | 20 Lei reducere B2B |
| Internet mobil 250 MB | ||||||
| 11 | Business 15 | 40 SMS | 100% reducere 40 SMS | Business Pro 20 | 1 GB lunar | - |
| IMO 500 MB SIS | ||||||
| Internet Mobil 500 MB SIS | ||||||
| 12 | Business 3 | 5 GB Stat Major | - | Business Ultra | 1 GB lunar | - |
| 13 | Business 30 lei | Toate opțiunile | Toate opțiunile | Business 30 lei | - | - |
| 14 | Business 30 lei | - | Reducere la abonament,B2B | Business Pro 20 | - | Reducere la abonament,B2B |
| 15 | Business 30 lei | - | 20 Lei reducere B2B | Business Pro 20 | - | 20 Lei reducere B2B |
| 16 | Business Special A | - | - | Business Ultra | - | - |
| 17 | Business Special B | - | - | Business Ultra | - | - |
| 18 | Business Special B | Business 30 minute | - | Business Ultra | - | - |
| 19 | Business Special Extra | - | - | Business Ultra | - | - |
| 20 | Business Special Extra | Business 30 minute | - | Business Ultra | - | - |
| 21 | Business Ultra | Toate opțiunile | Toate opțiunile | Business Ultra | - | - |
| 22 | Business Ultra | Internet Nonstop Special1 GB | - | Business Ultra | - | - |
| 23 | Business Ultra | Internet pe mobil 1 GB | - | Business Ultra | - | - |
| 24 | Business Ultra | Business 30 minute | - | Business Ultra | - | - |
*Pentru numerele cu alte combinații de opțiuni și reduceri decât cele menționate, toate reducerile și opțiunile activate anterior (minute naționale, minute în rețea, opțiuni nelimitat, SMS, internet mobil, roaming, opțiuni speciale și internaționale) vor fi dezactivate automat, deoarece nu sunt compatibile cu noile planuri tarifare.
Excepții și drepturi ale clienților