La Orange Abonament îți răsplătim fidelitatea
- După 6 luni la Orange Abonament primești gratuit Puncte de Fidelitate.
- Mai multe Puncte de Fidelitate pe măsură ce trece timpul.
Află câte Puncte de Fidelitate se alocă în funcţie de Abonament
Abonament | Start 100 | Max 140 | Max 175 | Max 200 | Max 290 | Junior 80 | Senior 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 35 | 35 |
Punctele de Fidelitate sunt valabile timp de 1 an de la alocare.
Puncte de Fidelitate la Abonamentele Junior 70 si Senior 60 retrase (1.08.2023)
Abonament | Junior 70 | Senior 60 |
dupa 6 luni | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentul GO 90 retras (14.11.2022)
Abonament | GO 90 |
dupa 6 luni | 5 |
dupa 1 an | 10 |
dupa 2 ani | 15 |
dupa 3 ani | 20 |
dupa 4 ani | 25 |
dupa 6 ani | 30 |
dupa 8 ani | 35 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentele retrase (24.11.2021)
Abonament | GO 80 |
GO 110 |
Nelimitat 160 |
Nelimitat 180 |
Nelimitat 260 |
Nelimitat 400 |
Junior 60 |
Senior 60 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 35 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentele retrase (16.04.2019)
Abonament Colibri
plan tarifar | Colibri 75 | Colibri 100 | Colibri 110 | Colibri 140 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 5 | 10 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 10 | 15 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 15 | 20 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 20 | 25 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 25 | 30 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 30 | 35 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 15 | 20 |
Abonament Tigru
plan tarifar | Tigru 150 | Tigru 175 | Tigru 180 | Tigru 250 | Tigru 400 |
dupa 6 luni | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
dupa 1 an | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
dupa 2 ani | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
dupa 3 ani | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
dupa 4 ani | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
dupa 6 ani | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 |
dupa 8 ani | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
minute la aniversare | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 |
Abonament Delfin
plan tarifar | Delfin 70 | Delfin 110 | Delfin 150 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 15 |
Abonament Junior
plan tarifar | Junior 50 | Junior 90 |
dupa 6 luni | 5 | 5 |
dupa 1 an | 10 | 10 |
dupa 2 ani | 15 | 15 |
dupa 3 ani | 20 | 20 |
dupa 4 ani | 25 | 25 |
dupa 6 ani | 30 | 30 |
dupa 8 ani | 35 | 35 |
minute la aniversare | 10 | 10 |
Puncte de Fidelitate la Abonamentele retrase
Abonament Colibri
plan tarifar | Colibri 60 | Colibri 90 | Colibri 120 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 |
minute la aniversare | 10 | 15 | 20 |
Abonament Tigru
plan tarifar | Tigru 150 | Tigru 250 | Tigru 350 |
dupa 6 luni | 10 | 15 | 20 |
dupa 1 an | 15 | 20 | 25 |
dupa 2 ani | 20 | 25 | 30 |
dupa 3 ani | 25 | 30 | 35 |
dupa 4 ani | 30 | 35 | 40 |
dupa 6 ani | 35 | 40 | 45 |
dupa 8 ani | 40 | 45 | 50 |
minute la aniversare | 15 | 20 | 30 |
Abonament Delfin
plan tarifar | Delfin 55 | Delfin 90 | Delfin 135 | Delfin 240 |
dupa 6 luni | 5 | 5 | 10 | 15 |
dupa 1 an | 10 | 10 | 15 | 20 |
dupa 2 ani | 15 | 15 | 20 | 25 |
dupa 3 ani | 20 | 20 | 25 | 30 |
dupa 4 ani | 25 | 25 | 30 | 35 |
dupa 6 ani | 30 | 30 | 35 | 40 |
dupa 8 ani | 35 | 35 | 40 | 45 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 15 | 20 |
plan tarifar | Delfin 50 |
Delfin 80 |
Delfin 140 |
Delfin 220 |
Delfin 320 |
Delfin 420 |
Delfin 520 |
Delfin 920 |
dupa 6 luni | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 |
dupa 1 an | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 |
dupa 2 ani | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 75 | 100 |
dupa 3 ani | 25 | 25 | 35 | 40 | 45 | 70 | 90 | 120 |
dupa 4 ani | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 80 | 105 | 140 |
dupa 6 ani | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 90 | 120 | 160 |
dupa 8 ani | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 100 | 135 | 180 |
minute la aniversare | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 |
Abonament Fluture
plan tarifar | Fluture |
dupa 6 luni | 5 |
dupa 1 an | 5 |
dupa 2 ani | 5 |
dupa 3 ani | 5 |
dupa 4 ani | 10 |
dupa 6 ani | 10 |
dupa 8 ani | 10 |
minute la aniversare | 10 |
Abonament Balena
plan tarifar | Balena 250 | Balena 350 | Balena 550 | Balena 850 |
dupa 6 luni | 30 | 35 | 45 | 60 |
dupa 1 an | 35 | 45 | 55 | 80 |
dupa 2 ani | 40 | 55 | 65 | 100 |
dupa 3 ani | 45 | 65 | 75 | 120 |
dupa 4 ani | 50 | 75 | 85 | 140 |
dupa 6 ani | 55 | 85 | 95 | 160 |
dupa 8 ani | 60 | 95 | 105 | 180 |
minute la aniversare | 30 | 35 | 45 | 60 |
Abonament Pantera
plan tarifar | Pantera 90 | Pantera 160 | Pantera 260 | Pantera 560 | Pantera 860 |
dupa 6 luni | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |
dupa 1 an | 20 | 30 | 45 | 55 | 80 |
dupa 2 ani | 25 | 35 | 55 | 65 | 100 |
dupa 3 ani | 30 | 40 | 65 | 75 | 120 |
dupa 4 ani | 35 | 45 | 75 | 85 | 140 |
dupa 6 ani | 40 | 50 | 80 | 95 | 160 |
dupa 8 ani | 45 | 55 | 85 | 105 | 180 |
minute la aniversare | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 |