Международные звонки
Опции Зарубежья
Для более выгодных тарифов выберите опции Зарубежья.
Зарубежье 1
10 минут
Румыния, США и Канада
25 лей
Зарубежье 2
10 минут
Россия, Турция, Израиль, Европа (за исключением стран, включенных в другие зоны)
35 лей
Минуты действительны 15 дней с момента активации опции и не могут быть использованы на номера премиум или в роуминге.
Вы можете иметь одновременно до 5 активных опции одного типа.
Общайтесь свободно с друзьями из-за рубежа
Чтобы позвонить за рубеж наберите + или 00, код страны, номер вызываемого абонента.
Тарифы зависят от международной зоны в которую Вы звоните.
| Зона | Включенные страны | Голосовой звонок |
| 1 | Румыния | 1,90 лей |
| 2 | Россия, Турция, Израиль, оператор Paltel | 5,80 лей |
| 3 | Европа (за исключением стран, включенных в другие зоны) | 5,60 лей |
| 4 | США, Канада | 4,50 лей |
| 5 | Украина | 5,60 лей |
| 6 | Страны Балтии, СНГ (за исключением России и Украины), Косово | 10,00 лей |
| 7 | Остальные страны | 21,00 лей |
| 8 | Спутниковая телефонная связь | 47,00 лей |
Международные звонки тарифицируются посекундно.
Видео звонки
| Зона | Включенные страны | Видео звонок |
| 1 | Румыния | 3,50 лей |
| 2 | Россия, Турция, Израиль | 11,00 лей |
| 3 | Европа (за исключением стран, включенных в другие зоны) | 11,00 лей |
| 4 | США, Канада | - |
| 5 | Украина | 11,00 лей |
| 6 | Страны Балтии, СНГ (за исключением России и Украины) | 11,00 лей |
| 7 | Остальные страны | 21,00 лей |
| 8 | Спутниковая телефонная связь | - |
Чтобы звонить более выгодно за рубеж активируете одну из Опции Зарубежье 1 или Зарубежье 2.
Международный формат телефонных номеров
| Россия | +7 xxxxxxxxxx |
| Италия | +39 xxxxxxxxxx |
| Румыния | +40 xxxxxxxxx |
| Украина | +380 xxxxxxxxx |
| Германия | +49 xxxxxxxxxx |
| Франция | +33 xxxxxxxxxx |
| Израиль | +972 xxxxxxxx |
| Молдова | +373 xxxxxxxxx |
| Великобритания | +44 xxxxxxxxxx |
| Турция | +90 xxxxxxxxxx |
| Эстония | +372 xxxxxxxx |
| Испания | +34 xxxxxxxxx |
| Чехия | +420 xxxxxxxxx |
| Греция | +30 xxxxxxxx |
| Португалия | +351 xxxxxxxxx |
| Польша | +48 xxxxxxxxx |
| Ирландия | +353 xxxxxxxxx |
| Беларусь | +375 xxxxxxxxx |
| Бельгия | +32 xxxxxxxxx |
| Болгария | +359 xxxxxxxx |
| Aвстрия | +43 xxxxxxxxxx |
| Кипр | +357 xxxxxxxx |
| Швейцария | +41 xxxxxxxxx |
| Литва | +370 xxxxxxxx |
| Приднестровье | +00373 xxxxxxxx |
